24년 중고등부 여름 수련회 감사 편지 (수련회 입출내역 및 찬조자 명단)
                         
                    
                         
                    
할렐루야-!
중고등부 부장 김윤호입니다.
성도님들의 기도와 관심으로 총 50명(학생41명 교사9명) 중고등부 여름수련회 2박 3일 일정을 잘 마칠 수 있었습니다.
감사드립니다.
유달리 더운 8월의 날씨도 중고등부 친구들의 몸과 마음을 지치게 하기에는 역부족이었습니다.
서로 긍정적으로 대화하고, 서로를 응원하며, 지친 마음을 위로하는 시간 속에
우리는 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 시간을 만들었습니다.
작년에 이어서 또 찾았던, 기름부음캠프에서
뜨겁게 기도하고, 뜨겁게 은혜를 체험하는 귀한 시간이었습니다.
모든 집회 마무리 후, 찾아간 에버랜드에서
함께 보낸 시간, 오고갔던 대화들은
오천교회 중고등부 믿음의 공동체를 한 단계 빌드업하는 계기가 되었습니다.
개인적으로 가장 기억나는 장면을 공유하고자 합니다.
중학교 1학년 한 친구가 급하게 먹은 점심식사 때문인지
연달아 탑승한 놀이기구로 멀미때문인지, 더위때문인지..
입고 있는 옷을 다 버릴정도로 구토를 하였습니다.
당황했을 중1 친구를 대신하여
주변에 있던 고3 친구들이 어지러진 바닥을 닦아주고,
옷을 갈아 입을 수 있도록, 매장에서 옷을 사주는 등
기꺼이 자신들의 불편함을 감수하고 보살펴 주었습니다.
예수님의 가르침을 따라, 삶으로 실천해내는 친구들의 모습.
참 아름답지 않나요?
늘 그랬듯, 기도와 응원해주시는 성도님들 감사합니다.
성광회라는 믿음의 공동체의 이야기를 풍성하게 만들어 나가고,
더 나아가 오천교회를 이끌어갈 다음 세대, 중고등부 학생들.
격려 많이 부탁드립니다.
감사합니다.
※ 여름수련회 입출내역 및 찬조자 명단
| □ 입출내역 | |||||
| 수입부 | 지출부 | ||||
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 | ||
| 1차회비 (6.5만원X30명) | 1,950,000 | 식비 | 1일차 점심(수련회입소前) | 210,780 | |
| 2차회비 (7.0만원X12명) | 840,000 | 2일차 저녁 (컵밥) | 245,000 | ||
| 교사회비 (5.0만원 X14명) | 700,000 | 2일차 저녁 간식 (치킨) | 226,700 | ||
| 당일등록회비 (10만원 X 1명) | 100,000 | 3일차 식대 (에버랜드) (점심 + 간식) | 699,100 | ||
| 한마음 부서별 지원금 | 500,000 | 음료 (생수 등) | 54,700 | ||
| 후원금 | 4,751,700 | 식 비 소 계 | 1,436,280 | ||
| 교회 예산 (미사용) | - | 활동비 | 캠프 등록비 - 전체참석 88,000원X46인 - 부분참석 70,000원X4인 - 하루참석 20,000원 X 1인 | 4,348,000 | |
| 에버랜드 입장료 총43명 (39명+인솔자4명) | 1,053,000 | ||||
| 마하나임 찬양예배 준비비(7/28) | 84,300 | ||||
| 주차비 | 26,000 | ||||
| 활동비 소 계 | 5,511,300 | ||||
| 기타 | 현수막 제작 | 27,500 | |||
| 숙소 모기약 (2통) | 11,040 | ||||
| 여행자보험(42명) ※ 학생만 가입 | 132,968 | ||||
| 환불 (2명) ※캠프 예약1만원 제외 환불 | 115,000 | ||||
| 수련회 평가회 (8/18) (예정) | 300,000 | ||||
| 기타 소 계 | 586,508 | ||||
| 수 입 총 계 | 8,841,700 | 지 출 총 계 | 7,534,088 | ||
| 잔 액 | 1,307,612 | ||||
| ▶ 후원자 명단 (ㄱㄴㄷ순) | |||
| 구분 | 성명 | 후원 금액 | 비고 | 
| 총 계 | 4,751,700 | ||
| 개인 | 강*선 | 100,000 | |
| 김*성 | 100,000 | ||
| 김*호 | 50,000 | ||
| 김*옥 | 100,000 | ||
| 김*온 | 50,000 | ||
| 김*애 | 50,000 | ||
| 김*희 | 50,000 | ||
| 김*미 | 50,000 | ||
| 노*관 | 500,000 | ||
| 마*지 | 50,000 | ||
| 마*연 | 100,000 | ||
| 무명 | 100,000 | ||
| 박*욱 | 100,000 | ||
| 박*하 | 100,000 | ||
| 안*수 | 100,000 | ||
| 엄*호 | 50,000 | ||
| 유*홍 | 100,000 | ||
| 유*석 | 100,000 | ||
| 윤*화 | 100,000 | ||
| 이*애 | 50,000 | ||
| 이*목 | 200,000 | ||
| 이*환 | 100,000 | ||
| 이*호 | 100,000 | ||
| 임*순 | 100,000 | ||
| 정*호 | 200,000 | ||
| 정*철 | 100,000 | ||
| 정*철 | 100,000 | ||
| 지*섭 | 100,000 | ||
| 최*당 | 100,000 | ||
| 한*희 | 50,000 | ||
| 선교회 | 누가 | 100,000 | |
| 다윗 | 50,000 | ||
| 로이스 | 100,000 | ||
| 룻 | 100,000 | ||
| 마리아 | 50,000 | ||
| 빌립 | 100,000 | ||
| 사무엘 | 50,000 | ||
| 에스더 | 100,000 | ||
| 여호수아 | 100,000 | ||
| 요안나 | 50,000 | ||
| 요한 | 100,000 | ||
| 한나 | 50,000 | ||
| 기타후원 | 장로회 | 471,700 | 2일차 저녁/간식 | 
| 정*종 | 1일차 야식(피자 20판) | ||
| 지*섭 | 180,000 | 김밥 | |
| 한*은 | 2일차 낮 간식 | ||
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|
| 공지 | 차량 운행 안내 | 2024-04-21 | 136 | 
| 89 | 제3회 빛들의 노래 포스터 | 2025-10-23 | 9 | 
| 88 | 25년 여름수련회 감사 편지 (입출입 내역 및 후원 리스트) | 2025-09-09 | 31 | 
| 87 | 25년 중고등부 하계수련회 안내 (일정표수정) | 2025-07-13 | 65 | 
| 86 | 0525 중고청 연합 문화예배 (영화관람 : 본회퍼) | 2025-05-29 | 56 | 
| 85 | 중고등부 문화예배 안내 (영화관람 본회퍼: 목사.스파이.암살자) | 2025-05-18 | 99 | 
| 84 | 25년 중고등부 동계수련회 사진 기록 | 2025-03-12 | 83 | 
| 83 | 25년 중고등부 동계 수련회 감사편지 (수정) | 2025-02-27 | 117 | 
| 82 | 25년 중고등부 동계수련회 안내문 (수정) | 2025-01-19 | 369 | 
| 81 | 1228 고3 졸업여행 | 2025-01-01 | 125 | 
| 80 | 1224 창작 뮤지컬 메시아 | 2025-01-01 | 97 | 
| 79 | 25년 마하나임 단원 모집 홍보 포스터 | 2024-11-07 | 95 | 
| 78 | 1020 제2회 빛들의 노래 (찬양제) | 2024-11-07 | 91 | 
| 77 | 24년 성광회 단체 맨투맨 티셔츠 신청 안내 | 2024-10-01 | 172 | 
| 76 | 제2회 빛들의 노래 (중고등부 찬양제 포스터) | 2024-10-01 | 96 | 
| 75 | 24년 중고등부 여름 수련회 감사 편지 (수련회 입출내역 및 찬조자 명단) | 2024-08-14 | 184 | 
 
             
                 
                 
                
댓글